MemoCom Corp. 科統科技股份有限公司
搜尋
English 简体中文 聯絡我們 網站導覽
MCP & P-SRAM 固態硬碟 記憶卡 & 隨身碟 ODM & OEM 代工服務 技術支援 何處購買 關於科統
首頁MCP & P-SRAM > NOR MCP
MCP & P-SRAM
產品搜尋
依產品分類資訊搜尋。
搜尋
FAQ
聯絡我們
系統設計能力
品質與認證
MCP & P-SRAM
NOR MCP
科統科技I-Combo 與S-Combo 系列之先進製程MCP產品,滿足低、中、高階手持式產品之低耗電、低成本與多功能的需求,為市面上成本效益最高之解決方案。
產品名稱 Density Speed Vcc Package Flash
Boot
Note
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top 
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom 
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top 
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  2.9V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  2.9V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  64 ball BGA7x9(mm)  Uniform   
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns  1.8V  64 ball BGA7x9(mm)  Uniform 
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top 
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom    
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Uniform   
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Uniform   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns ADMUX  1.8V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Uniform   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Top    
64Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Top    
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Top    
128Mb Flash + 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform   
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC56 ball 6.2x7.7(mm)  Uniform   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform    
64Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   3V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns   3V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns   1.8V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform    
64Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  56ball BGA 7x9(mm)  Top    
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  56ball BGA 7x9(mm)  Top    
Note
* EOL
MemoCom Corp. 科統科技股份有限公司
Design By 創造力網頁設計公司