MemoCom Corp.
Go
繁體中文 简体中文 Contact Us Sitemap
MCP & P-SRAM SSD Flash Cards & Drives ODM & OEM Services Support Where to buy About Us
首页MCP & P-SRAM > NOR MCP
MCP & P-SRAM
产品搜索
依产品分类信息搜寻。
搜索
FAQ
联络我们
系统设计能力
品质与认证
MCP & P-SRAM
NOR MCP
科统科技I-Combo 与S-Combo 系列之先进制程MCP产品,满足低、中、高阶手持式产品之低耗电、低成本与多功能的需求,为市面上成本效益最高之解决方案。
产品名称 Density Speed Vcc Package Flash
Boot
Note
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top 
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom 
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top 
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  2.9V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  2.9V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  56 ball BGA 7x9(mm)  Top   
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  64 ball BGA7x9(mm)  Uniform   
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns  1.8V  64 ball BGA7x9(mm)  Uniform 
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
16Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
16Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top 
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 4Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns  3V  58 ball BGA8x10(mm)  Bottom 
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom    
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Top   
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  2.9V  88 ball BGA8x10(mm)  Bottom   
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA 8x10(mm)  Uniform   
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns  1.8V  88 ball BGA8x10(mm)  Uniform   
32Mb Flash+ 8Mb PSRAM  70ns ADMUX  1.8V  58 ball BGA8x10(mm)  Top   
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns  1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Uniform    
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Top    
64Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Top    
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  88ball BGA 8x10(mm)  Top    
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform    
64Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform    
64Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform    
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  LPC 56ball 6.2x7.7(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 32Mb PSRAM  70ns   3V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns   3V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform    
128Mb Flash + 32Mb PSRAM  70ns   1.8V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform    
128Mb Flash+ 64Mb PSRAM  70ns   1.8V  64ball BGA 8x11.6(mm)  Uniform   
64Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  56ball BGA 7x9(mm)  Top    
32Mb Flash+ 16Mb PSRAM  70ns   1.8V  56ball BGA 7x9(mm)  Top   
Note:
* EOL
MemoCom Corp.
Design By CREATOP